| |
trimcompetitie |
|
| |
| 1e tijdrit 2012 |
| | | 1e ronde | 2e ronde | km/u |
| 1 | ? | - | - | - |
|
| 1e tijdrit 2011 |
| | | 1e ronde | 2e ronde | km/u |
| 1 | John Gommeren | 12.02 | 24.13.39 | 37,16 |
| 2 | Martien de Jong | 11.49 | 24.17.13 | 37,06 |
| 3 | Marino v.d. Berg | 12.12 | 24.37.57 | 36,56 |
| 4 | Wally de Ridder | 12.57 | 26.08.77 | 34,44 |
| 5 | Adri Loose | 13.53 | 28.13.40 | 31,90 |
| 6 | Kees Bouwmeester | 13.55 | 28.35.83 | 31,49 |
| 1e tijdrit 2010 |
| | | 1e ronde | 2e ronde | km/u |
| 1 | Corné Sprangers | 10.51 | 21.47 | 41,32 |
| 2 | Marino van den Berg | 11.13 | 22.40 | 39,71 |
| 3 | Ronnie van Tetering | 11.25 | 22.57 | 39,22 |
| 4 | Martien de Jong | 11.31 | 22.58 | 39,19 |
| 5 | John Gommeren | 11.28 | 23.05 | 38,99 |
| 6 | Michael Gommeren | 11.44 | 23.12 | 38,79 |
| 7 | Jaap van Helmond | 11.35 | 23.15 | 38,71 |
| 8 | Gerrit de Jong | 11.50 | 23.49 | 37,79 |
|
| 1e tijdrit 2009 |
| | | 1e ronde | 2e ronde | km/u |
| 1 | Michael Gommeren | 11.22.82 | 22.34.59 | 39,88 |
| 2 | Marino van den Berg | 11.16.48 | 22.47.96 | 39,50 |
| 3 | John Gommeren | 11.23.94 | 22.50.04 | 39,42 |
| 4 | Ronnie van Tetering | 11.45.23 | 23.45.95 | 37,89 |
| 5 | Martien de Jong | 11.55.18 | 23.49.94 | 37,79 |
| 6 | Din de Ridder | 12.16.38 | 24.34.17 | 36,64 |
| 7 | Adrie Loose | 13.00.01 | 26.10.92 | 34,39 |
| 1e tijdrit 2008 |
| 1 | Corné Sprangers | 21.42.32 |
| 2 | John Gommeren | 22.37.03 |
| 3 | Marino v.d. Berg | 23.00.31 |
| 4 | Gerrit de Jong | 23.12.68 |
| 5 | Michael Gommeren | 23.21.41 |
| 6 | Ger de Peijper | 23.37.41 |
| 7 | Bob den Ridder | 23.42.32 |
| 8 | Martien de Jong | 23.45.74 |
| 9 | Henk Hamers | 23.49.35 |
| 10 | Rockey van Zundert | 23.58.36 |
| 11 | Kees Bouwmeester | 25.18.96 |
| 12 | Nico de Laat | 28.06.34 |
|
| 1e tijdrit 2007 |
| | | 1 ronde | 2 ronde |
| 1 | Corné Sprangers | 11.08 | 22.13.24 |
| 2 | Henk Hamers | 11.36 | 23.10.53 |
| 3 | John Gommeren | 11.46 | 23.34.15 |
| 4 | Ronnie van Tetering | 11.44 | 23.35.69 |
| 5 | Jaap van Helmond | 12.01 | 24.07.75 |
| 6 | Marino van den Berg | 12.02 | 24.10.31 |
| 7 | Ad Blom | 12.12 | 24.43.89 |
| 8 | Wally de Ridder | 12.22 | 24.51.05 |
| 9 | Bob den Ridder | 12.34 | 25.16.75 |
| 10 | Peter Kloosterman | 12.49 | 25.50.80 |
| 11 | Leon van Tetering | 13.07 | 26.11.55 |
| 12 | Jack van Dongen | 13.10 | 26.37.31 |
| 13 | Nico de Laat | 13.35 | 27.44.19 |
| 1e tijdrit 2006 |
| 1 | Corné Sprangers | 22.01.70 |
| 2 | Henk Hamers | 22.53.16 |
| 3 | Eric van Oosterhout | 22.55.31 |
| 4 | Ronnie van Tetering | 23.28.29 |
| 5 | John Gommeren | 23.28.88 |
| 6 | Marino van den Berg | 23.38.10 |
| 7 | Gerrit de Jong | 24.10.76 |
| 8 | Geert van Tetering | 24.29.60 |
| 9 | Bob den Ridder | 24.48.64 |
| 10 | Michael Gommeren | 25.06.64 |
| 11 | Wally de Ridder | 25.08.98 |
| 12 | Leon van Tetering | 25.22.11 |
| 13 | Joost Engelen | 25.28.74 |
| 14 | Adrie Loose | 25.38.02 |
| 15 | Peter Diepstraten | 25.59.56 |
| 16 | Jack van Dongen | 26.03.41 |
| 17 | Peter Kloosterman | 26.05.77 |
|
| 1e tijdrit 2005 |
| 1 | Gavin Bates | 26:51:75 |
| 2 | Geert van Tetering | 27:54:02 |
| 3 | Ronnie van Tetering | 27:58:81 |
| 4 | John Gommeren | 28:02:59 |
| 5 | Marino van den Berg | 28:43:92 |
| 6 | Sorcha Flett | 29:40:60 |
| 7 | Wally de Ridder | 30:12:63 |
| 8 | Adri Loose | 30:38:15 |
| 9 | Frank van Tetering | 31:07:59 |
| 10 | Jack van Dongen | 31:27:81 |
| 11 | Nico de Laat | 32:34:61 |
| 1e tijdrit 2004 |
| 1 | Corné Sprangers | 26:48:49 |
| 2 | Henk Hamers | 27:54:91 |
| 3 | John Gommeren | 28:16:97 |
| 4 | Ron van Tetering | 28:26:62 |
| 5 | Ger de Peijper | 28:56:85 |
| 6 | Wally de Ridder | 29:08:45 |
| 7 | Gerrit de Jong | 29:26:68 |
| 8 | Bob den Ridder | 29:34:91 |
| 9 | Leon van Tetering | 29:36:29 |
| 10 | Ad Blom | 29:42:10 |
| 11 | Geert van Tetering | 29:42:18 |
| 12 | Hans Rasenberg | 29:53:16 |
| 13 | Peter Diepstraten | 30:23:51 |
| 14 | Teun de Ridder | 31:06:51 |
| 15 | Henk Lievens | 31:08:52 |
| 16 | Nico de Laat | 32:30:55 |
|
|
|
| |
|
|
Terug naar boven
|
| |
info |
|
| |
Pages view 2012 9.652
|
|
| |
|
|
|