| |
uitslag van estafette triathlon 2011
| zwemmen | tijd | fietsen | tijd | km/u | lopen | tijd | totaal |
| Lex Habraken | 5:45:00 | Michael Gommeren | 41:43:00 | 37,40 | Jacco van Gils | 24:23:00 | 1:11:51 |
| Tamara Winnemuller | 7:37:00 | John Gommeren | 40:59:00 | 38,06 | Maurice den Thije | 24:21:00 | 1:12:57 |
| Wim Vermeij | 7:22:00 | Wally de Ridder | 45:38:00 | 34,19 | Dennis Meurer | 26:07:00 | 1:19:07 |
| Sietse de Jong | 9:18:00 | Gerrit de Jong | 45:01:00 | 34,65 | Twan Bastiaansen | 26:36:00 | 1:20:55 |
| Daaf Koemans | 11:02:00 | Daaf Koemans | 44:04:00 | 35,40 | Bob Rasenberg | 26:51:00 | 1:21:57 |
| Ewoud Buijs | 9:47:00 | Adri Loose | 46:05:00 | 33,85 | Harry Buijs | 26:29:00 | 1:22:21 |
| Rocky van Zundert | 10:27:00 | Ronnie van Tetering | 41:19:00 | 37,76 | Nico de Laat | 31:16:00 | 1:23:02 |
| Melanie Verstraeten | 12:20:00 | Wim Vertstraeten | 44:16:00 | 35,24 | Frank Verstraeten | 30:32:00 | 1:27:08 |
| Johan Buijnsters | 13:22:00 | Bob den Ridder | 44:39:00 | 34,94 | Frank de Haan | 33:01:00 | 1:31:02 |
uitslag van estafette triathlon 2010
| zwemmen | tijd | fietsen | tijd | lopen | tijd |
totaal tijd |
| Stefan Wezelowski | 6.20 |
Jaap van Helmond | 44.13 |
Joost Mulder | 21.47 | 1.12.20 |
| Pim Smolders | 7.39 |
Maurice ten Thije | 42.02 |
Dim Jansen | 26.36 | 1.16.17 |
| Herman Winnemuller | 9.42 |
Michael Gommeren | 42.39 |
John Gommeren | 24.18 | 1.16.39 |
| Rob de Kroon | 12.19 |
Jan-Peter Simons | 42.47 |
Henk Hamers | 26.10 | 1.21.07 |
| Karin Meurer | 7.54 |
Wally de Ridder | 49.12 |
Adrie Loose | 25.11 | 1.22.17 |
| Ronnie van Tetering | 10.37 |
Frank van Mourik | 57.05 |
Ingrid Rompa | gestopt | 1.26.33 |
uitslag van estafette triathlon 2009
| zwemmen | tijd | fietsen | tijd | lopen | tijd | totaal |
| Herman Winnemuller | 9.04 | Michael Gommeren | 40.01 | John Gommeren | 28.21 | 1.17.26 |
| Gerrit de Jong | 8.21 | Martin de Jong | 43.44 | Jan-Peter Siemons | 26.36 | 1.18.41 |
| Wilbert Eestermans | 9.39 | Bob Rasenberg | 39.26 | Edwin Lievens | 32.08 | 1.21.13 |
| Ronnie van Tetering | 10.39 | Ronnie van Tetering | 43.30 | Nico de Laat | 32.00 | 1.26.09 |
| Kitty Winnemuller | 9.34 | Adrie Loose /td> | 47.37 | Helma van Tetering | 35.33 | 1.32.44 |
uitslag van estafette triathlon 2008
| zwemmen | tijd | fietsen | tijd | lopen | tijd | totaal |
| Michael Gommeren | 7.15 | John Gommeren | 41.30 | Maurice ten Thije | 24.7 | 1.12.52 |
| Paul van Meer | 9.11 | Hans Rasenberg | 41.19 | Bob Rasenberg | 25.0 | 1.15.30 |
| Carien Hamers | 8.54 | Wally de Ridder | 41.36 | Teun de Ridder | 27.24 | 1.17.54 |
| Kitty Winnemuller | 9.58 | Adri Loose | 40.32 | Herman Winnemuller | 27.33 | 1.18.03 |
| Gerrit de Jong | 8.59 | Martin de Jong | 41.31 | Arjan de Jong | 29.3 | 1.19.33 |
| Annie de Vos | 11.28 | Jan-Peter Simons | 39.48 | Henk Hamers | 29.52 | 1.21.08 |
| Ronnie van Tetering | 11.8 | Ronnie van Tetering | 39.22 | Rob Jorisse | 30.47 | 1.22.17 |
| Melanie Verstraeten | 12.16 | Wim Verstraeten | 45.9 | Frank Verstraeten | 27.0 | 1.24.25 |
| Rob Merckx | 11.7 | Bob den Ridder | 41.37 | Randy den Ridder | 31.21 | 1.25.05 |
uitslag van estafette triathlon 2007
| zwemmen | tijd | fietsen | tijd | lopen | tijd | totaal |
| Annie de Vos | 11.13 | Jan Peter Siemons | 38.38 | Henk Hamers | 23.47 | 1.13.38 |
| Michael Gommeren | 7.22 | Wally de Ridder | 44.00 | John Gommeren | 22.59 | 1.14.21 |
| Gerrit de Jong | 8.19 | Adri Loose | 43.34 | Eric Pattist | 24.08 | 1.16.01 |
| Nico de Laat | 11.15 | Rocky van Zundert | 40.32 | Frank van Tetering | 26.47 | 1.18.34 |
| Joyce Beekers | 10.26 | John de Ridder | 46.10 | Anita Beekers | 23.57 | 1.20.33 |
| Winnifred den Ridder | 14.02 | Bob den Ridder | 42.35 | Randy den Ridder | 24.33 | 1.21.10 |
| Melanie Verstraeten | 11.58 | Wim Verstraeten | 44.39 | Frank Verstraeten | 25.03 | 1.21.40 |
| Ad Blom | 8.44 | Peter Diepstraten | 49.45 | John Musterd | 23.41 | 1.22.10 |
uitslag van estafette triathlon 2006
| zwemmen | tijd | fietsen | tijd | lopen | tijd | totaal |
| Annie de Vos | 10.42 | Jan Peter Simons | 29.26 | Henk Hamers | 22.41 | 1.02.49 |
| Michael Gommeren | 8.12 | Eric Patist | 31.48 | Guus Rettico | 23.02 | 1.03.02 |
| Ferry Rasenberg | 10.15 | Hans Rasenberg | 31.41 | Bob Rasenberg | 21.18 | 1.03.14 |
| Ad Blom | 8.49 | Peter Diepstraten | 32.58 | John Musterd | 23.04 | 1.04.51 |
| Lidwien Vervloet | 10.50 | Adrie Loose | 31.06 | Herman Winnemuller | 23.19 | 1.05.15 |
| Ed Lievens | 12.05 | Eric van Oosterhout | 29.51 | Ronald Lievens | 23.51 | 1.05.47 |
| Gerrit de Jong | 9.22 | Karel Vervoort | 32.25 | Martin de Jong | 25.06 | 1.06.53 |
| Johan Buijnsters | 12.16 | Bob den Ridder | 29.58 | Randy den Ridder | 25.52 | 1.08.06 |
| Warren Scott | 12.23 | Ronnie van Tetering | 29.51 | Frank van Tetering | 27.27 | 1.09.41 |
uitslag van estafette triathlon 2005
| zwemmen | tijd | fietsen | tijd | lopen | tijd | totaal |
| Michael Gommeren | 8.05 | John Gommeren | 37.35 | Herman Winnemuller | 22.55 | 1.08.35 |
| Sorcha Flett | 8.34 | Gavin Bates | 36.25 | Edwin Lievens | 25.34 | 1.10.33 |
| Annie de Vos | 10.30 | Henk Hamers | 38.04 | Jan Peter Simons | 22.11 | 1.10.45 |
| Leny Rockx | 11.29 | Ronnie van Tetering | 37.05 | Nico de Laat | 23.47 | 1.12.21 |
| Ton van Gerven | 8.09 | Cees Bouwmeester | 43.34 | Ronald Lievens | 22.03 | 1.13.46 |
| M.C. Doherty | 15.30 | Stef van Zundert | 36.35 | Bob Rasenberg | 22.04 | 1.14.09 |
| Maiken van 't Veer | 9.07 | Sofie Hamers | 40.53 | Ine van Velzen | 26.41 | 1.16.41 |
| Ad Blom | 8.26 | Lidwien Vervloet | 44.59 | Adri Loose | 23.58 | 1.17.23 |
| Helma van Tetering | 9.34 | Wally de Ridder | 40.26 | Kitty Winnemuller | 27.34 | 1.17.34 |
| Andy Blicq | 14.17 | Martijn Bax | 45.03 | Sean Mckeown | 24.54 | 1.24.14 |
| Heidi Kuijlen | 14.38 | Frank van Tetering | 37.27 | Lotti Kuijlen | 36.31 | 1.28.36 |
uitslag van estafette triathlon 2004
| zwemmen | tijd | fietsen | tijd | lopen | tijd | totaal |
| Ton van Gerven | 8.25 | Henk Lievens | 44.39 | Ronald Lievens | 22.29 | 1.15.33 |
| Michael Gommeren | 8.16 | Teun de Ridder | 44.48 | John Gommeren | 22.45 | 1.15.49 |
| Addy Hamers | 11.59 | Henk Hamers | 42.00 | Jan Peter Simons | 22.14 | 1.16.13 |
| Lidwien Vervloet | 10.11 | Adri Loose | 46.26 | Ad Blom | 21.06 | 1.17.43 |
| Laura de Craen | 7.37 | Ger de Peijper | 43.06 | Cees de Craen | 28.38 | 1.19.21 |
| Ronnie van Tetering | 10.36 | Frank van Tetering | 44.54 | Corne Sprangers | 24.52 | 1.20.22 |
| Hans Rasenberg | 9.31 | Bob den Ridder | 43.33 | Frank de Haen | 27.35 | 1.20.39 |
| Marie-l Cremers | 12.52 | Cees Bouwmeester | 47.16 | Edwien Lievens | 26.43 | 1.26.51 |
| Nicolai Charankov | 8.56 | Dim Jansen | 51.44 | Ingrid Rompa | 28.42 | 1.29.22 |
uitslag van estafette triathlon 2003
| deelnemer | tijd | deelnemer | tijd | deelnemer | tijd | totaal tijd |
| Laura de Craen | 7:59 | Ger de Peijper | 41:55 | Dave v.d. Wiel | 26:44 | 1:16:38 |
| Michael Gommeren | 9:16 | Adrie Loose | 44:36 | John Gommeren | 23:02 | 1:16:54 |
| Juriaan de Raat | 9:22 | Henk Lievens | 46:43 | Ronald Lievens | 21:07 | 1:17:02 |
| Leny Rockx | 11:07 | Gert-Jan Verduijn | 44:52 | Nico de Laat | 23:07 | 1:19:06 |
| Yvonne Lievens | 9:45 | Marcel Lievens | 48:35 | Ad Lievens | 25:00 | 1:23:20 |
| Ankie den Ridder | 13:45 | Bob den Ridder | 43:36 | Frank de Haan | 29:56 | 1:27:17 |
|
|