| |
Clubkampioenschap 5 juli 2011
| Eindstand |
Naam. |
Sprint |
tijdrit |
Rit in lijn |
Punten |
| 1 | Rocky van Zundert | 25.36 (3) | 11.08.58 3) | (3) | 9 |
| 2 | Ronnie van Tetering | 26.86 (8) | 10.36.31 1) | (2) | 11 |
| 3 | John Gommeren | 26.63 (7) | 11.15.99 (5) | (4) | 16 |
| 4 | Marino van den Berg | 26.11 (5) | 11.33.88 (10) | (1) | 16 |
| 5 | Michael Gommeren | 25.21 (2) | 11.08.04 (2) | (19) | 23 |
| 6 | Geert van Tetering | 25.82 (4) | 11.16.67 (6) | (13) | 23 |
| 7 | Cees Klerk | 28.83 (14) | 11.22.34 (7) | (5) | 26 |
| 8 | Wim Verstraeten | 27.56 (10) | 11.27.91 (8) | (9) | 27 |
| 9 | Mario van Nispen | 26.41 (6) | 11.43.29 (12) | (11) | 29 |
| 10 | Daaf Koemans | 27.84 (12) | 11.10.58 (4) | (14) | 30 |
| 11 | Gerrit de Jong | 25.09 (1) | 11.55.19 (15) | (15) | 31 |
| 12 | Ad Havermans | 28.95 (15) | 11.40.88 (11) | (7) | 33 |
| 13 | Henk Hamers | 29.45 (17) | 11.33.66 (9) | (8) | 34 |
| 14 | Gert-Jan Verduyn | 27.67 (11) | 11.55.83 (16) | (10) | 37 |
| 15 | Frans Leyten | 31.16 (20) | 11.50.56 (14) | (6) | 40 |
| 16 | Ad Blom | 29.58 (18) | 11.44.00 (13) | (12) | 43 |
| 17 | Leon van Tetering | 27.16 (9) | 12.19.13 (19) | (16) | 44 |
| 18 | Jack van Dongen | 28.16 (13) | 12.16.15 (18) | (17) | 48 |
| 19 | Wally de Ridder | 29.66 (19) | 11.56.19 (17) | (18) | 54 |
| 20 | Frank van Tetering | 29.06 (16) | 12.19.31 (20) | (21) | 57 |
| 21 | Nico de Laat | 31.79 (21) | 13.19.19 (21) | (20) | 62 |
Clubkampioenschap 13 juli 2010
| Eindstand |
Naam. |
Sprint |
tijdrit |
Rit in lijn |
Punten |
| 1 | Geert Kooijman | 26.13 (2) | 11.14.13 (10) | 1 | 13 |
| 2 | Ronnie van Tetering | 28.36 (10) | 10.56.45 (2) | 2 | 14 |
| 3 | Stef van Zundert | 27.01 (5) | 11.08.30 (9) | 3 | 17 |
| 4 | Bob Rasenberg | 26.09 (1) | 10.23.90 (1) | 16 | 18 |
| 5 | Jaap van Helmond | 27.78 (8) | 10.59.20 (6) | 5 | 19 |
| 6 | Roel Eland | 28.08 (9) | 10.58.16 (4) | 9 | 22 |
| 7 | Marino van den Berg | 26.24 (3) | 10.59.16 (5) | 15 | 23 |
| 8 | John Gommeren | 27.69 (7) | 11.07.44 (8) | 8 | 23 |
| 9 | Geert van Tetering | 27.27 (6) | 11.45.04 (15) | 4 | 25 |
| 10 | Martien de Jong | 26.69 (4) | 10.56.64 (3) | 19 | 26 |
| 11 | Leon van Tetering | 28.56 (12) | 11.41.66 (14) | 7 | 33 |
| 12 | Hans Rasenberg | 28.45 (11) | 11.52.95 (16) | 6 | 33 |
| 13 | Cees Klerk | 29.38 (15) | 11.00.81 (7) | 14 | 36 |
| 14 | Wim Verstraeten | 28.79 (13) | 11.25.44 (12) | 11 | 36 |
| 15 | Bob den Ridder | 34.46 (20) | 11.15.10 (11) | 10 | 41 |
| 16 | Ad Blom | 29.55 (16) | 11.32.84 (13) | 12 | 41 |
| 17 | Adri Loose | 31.79 (18) | 11.56.82 (17) | 13 | 48 |
| 18 | Jack van Dongen | 28.82 (14) | 12.21.74 (20) | 17 | 51 |
| 19 | Toon Wouters | 31.06 (17) | 12.10.78 (18) | 18 | 53 |
| 20 | Nico de Laat | 32.24 (19) | 12.17.88 (19) | 20 | 58 |
Clubkampioenschap 7 juli 2009
| |
|
Tijdrit 7km |
Rit in lijn |
|
| Eindstand |
Naam. |
Tijd |
km/u |
Plaats |
Plaats |
Punten |
| 1 | Eric van Oosterhout | 10,42,69 | 39,25 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Marino van den Berg | 11,02,92 | 38,07 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Rocky van Zundert | 11,25,71 | 36,79 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Roel Eland | 11,17,66 | 37,22 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Martien de Jong | 11,45,34 | 35,74 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Leon van Tetering | 12,08,39 | 34,62 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | Ger de Peijper | 12,30,02 | 33,60 | 8 | 8 | 16 |
| 8 | Theo van Mook | 11,48,87 | 35,59 | 6 | 11 | 17 |
| 9 | Wim Verstraeten | 12,48,06 | 32,81 | 10 | 7 | 17 |
| 10 | Bob den Ridder | 12,34,34 | 33,42 | 9 | 10 | 19 |
| 11 | Nico de Laat | 14,32,23 | 28,90 | 11 | 9 | 20 |
Clubkampioenschap 1 juli 2008
| |
|
Tijdrit 7km |
Rit in lijn |
|
| Eindstand |
Naam. |
Tijd |
km/u |
Plaats |
Plaats |
Punten |
| 1 | Marino van den Berg | 10,49,99 | 38,82 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Eric van Oosterhout | 10,35,60 | 39,68 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Michael Gommeren | 10,55,78 | 38,47 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Rocky van Zundert | 11,03,73 | 38,00 | 7 | 1 | 8 |
| 5 | Gerrit de Jong | 11,12,81 | 37,50 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | John Gommeren | 11,02,06 | 38,06 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Roel Eland | 10,59,64 | 38,23 | 4 | 11 | 15 |
| 8 | Ronnie van Tetering | 10,59,98 | 38,23 | 5 | 14 | 19 |
| 9 | Ger de Peijper | 11,25,80 | 36,78 | 9 | 10 | 19 |
| 10 | Gert-Jan Verduijn | 11,52,33 | 35,39 | 12 | 7 | 19 |
| 11 | Wim Verstraeten | 11,43,64 | 35,84 | 11 | 9 | 20 |
| 12 | Leon van Tetering | 12,04,61 | 34,80 | 13 | 8 | 21 |
| 13 | Henk Hamers | 11,30,07 | 36,52 | 10 | 12 | 22 |
| 14 | Rein van Zundert | 13,04,91 | 32,14 | 14 | 13 | 27 |
Clubkampioenschap 3 juli 2007
| |
|
Tijdrit 7km |
Rit in lijn |
|
| Eindstand |
Naam. |
Tijd |
km/u |
Plaats |
Plaats |
Punten |
| 1 | Eric van Oosterhout | 10,20,67 | 40,65 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Bob Rasenberg | 11,04,34 | 37,95 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Corne Sprangers | 10,24,37 | 40,38 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Gerrit de Jong | 11,06,15 | 37,84 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | Henk Hamers | 11,10,74 | 37,61 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Roel Eland | 11,13,75 | 37,44 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | Bob de Ridder | 11,16,81 | 37,28 | 7 | 8 | 15 |
| 8 | Ger de Peijper | 11,44,29 | 35,80 | 9 | 7 | 16 |
| 9 | Leon van Tetering | 12,52,95 | 32,64 | 15 | 1 | 16 |
| 10 | Adri Loose | 11,45,64 | 35,74 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | Michael Gommeren | 11,24,36 | 36,84 | 8 | 14 | 22 |
| 12 | Rein van Zundert | 12,33,34 | 33,47 | 13 | 10 | 23 |
| 13 | Frank van Tetering | 12,04,51 | 34,81 | 11 | 13 | 24 |
| 14 | Wim Verstraeten | 12,09,73 | 34,57 | 12 | 12 | 24 |
| 15 | Edwin Lievens | 12,48,30 | 32,81 | 14 | 15 | 29 |
Clubkampioenschap 4 juli 2006
| |
|
Tijdrit |
Rit in lijn |
|
| Eindstand |
Naam. |
Tijd |
Plaats |
Plaats |
Punten |
| 1 |
Rocky van Zundert |
10.34.05 |
3 |
2 |
5 |
| 2 |
Bob Rasenberg |
10.38.43 |
4 |
3 |
7 |
| 3 |
Corne Sprangers |
10.19.16 |
1 |
7 |
8 |
| 4 |
Roel Eland |
11.00.09 |
7 |
1 |
8 |
| 5 |
Piet van Zundert |
10.58.77 |
6 |
4 |
10 |
| 6
| Erik van Oosterhout |
10.28.96 |
2 |
9 |
11 |
| 7 |
Henk Hamers |
10.56.42 |
5 |
6 |
11 |
| 8 |
Geert van Tetering |
11.08.05 |
8 |
5 |
13 |
| 9 |
Stef van Zundert |
11.11.84 |
9 |
8 |
17 |
| 10 |
Gerrit de Jong |
11.14.93 |
10 |
10 |
20 |
| 11 |
Mario van Nispen |
11.37.95 |
12 |
13 |
25 |
| 12 |
Adri Loose |
11.45.93 |
13 |
12 |
25 |
| 13 |
Leon van Tetering |
11.49.47 |
14 |
11 |
25 |
| 14 |
Frank van Tetering |
12.02.72 |
15 |
14 |
29 |
| 15 |
Nico de Laat |
12.16.59 |
16 |
15 |
31 |
| 16 |
Bob de Ridder |
11.26.80 |
11 |
Clubkampioenschap 5 juli 2005
| |
|
Tijdrit |
Rit in lijn |
|
| Eindstand |
Naam. |
Tijd |
Plaats |
Plaats |
Punten |
| 1 |
Rocky van Zundert |
10:29:24 |
1 |
2 |
3 |
| 2 |
Roel Eland |
10.43.27 |
3 |
1 |
4 |
| 3 |
Henk Hamers |
10.32.27 |
2 |
5 |
7 |
| 4 |
Theo van Mook |
10.52.23 |
4 |
3 |
7 |
| 5 |
Ad Blom |
11.07.71 |
6 |
8 |
14 |
| 6 |
Mario van Nispen |
11.21.36 |
10 |
4 |
14 |
| 7 |
John Gommeren |
11.19.24 |
9 |
7 |
16 |
| 8 |
Stef van Zundert |
11.17.27 |
8 |
9 |
17 |
| 9 |
Rein van Zundert |
11.33.47 |
11 |
6 |
17 |
| 10 |
Gert-Jan Verduijn |
11.12.78 |
7 |
13 |
20 |
| 11 |
Sorcha Flett |
11.41.17 |
12 |
10 |
22 |
| 12 |
Cees Klerk |
11.04.01 |
5 |
19 |
24 |
| 13 |
Gerrit de Jong |
11.48.55 |
14 |
11 |
25 |
| 13 |
Leon van Tetering |
11.56.54 |
16 |
12 |
28 |
| 14 |
John de Ridder |
11.51.37 |
15 |
14 |
29 |
| 16 |
Wally de Ridder |
11.46.99 |
13 |
17 |
30 |
| 17 |
Frank van Tetering |
12.11.34 |
17 |
15 |
32 |
| 18 |
Adrie Loose |
12.17.06 |
18 |
16 |
34 |
| 19 |
Nico de Laat |
12.39.02 |
19 |
18 |
37 |
|
|