Clubkampioenschap  
 
Clubkampioenschap 5 juli 2011
Eindstand Naam. Sprint tijdrit Rit in lijn Punten
1Rocky van Zundert25.36 (3)11.08.58 3) (3)9
2Ronnie van Tetering26.86 (8)10.36.31 1) (2)11
3John Gommeren26.63 (7)11.15.99 (5) (4)16
4Marino van den Berg26.11 (5)11.33.88 (10) (1)16
5Michael Gommeren25.21 (2)11.08.04 (2) (19)23
6Geert van Tetering25.82 (4)11.16.67 (6) (13)23
7Cees Klerk28.83 (14)11.22.34 (7) (5)26
8Wim Verstraeten27.56 (10)11.27.91 (8) (9)27
9Mario van Nispen26.41 (6)11.43.29 (12) (11)29
10Daaf Koemans27.84 (12)11.10.58 (4) (14)30
11Gerrit de Jong25.09 (1)11.55.19 (15) (15)31
12Ad Havermans28.95 (15)11.40.88 (11) (7)33
13Henk Hamers29.45 (17)11.33.66 (9) (8)34
14Gert-Jan Verduyn27.67 (11)11.55.83 (16) (10)37
15Frans Leyten31.16 (20)11.50.56 (14) (6) 40
16Ad Blom29.58 (18)11.44.00 (13) (12) 43
17Leon van Tetering27.16 (9)12.19.13 (19) (16)44
18Jack van Dongen28.16 (13)12.16.15 (18) (17)48
19Wally de Ridder29.66 (19)11.56.19 (17) (18)54
20Frank van Tetering29.06 (16)12.19.31 (20) (21)57
21Nico de Laat31.79 (21)13.19.19 (21) (20)62


Clubkampioenschap 13 juli 2010
Eindstand Naam. Sprint tijdrit Rit in lijn Punten
1 Geert Kooijman26.13 (2)11.14.13 (10)113
2 Ronnie van Tetering28.36 (10)10.56.45 (2)214
3 Stef van Zundert27.01 (5)11.08.30 (9)317
4 Bob Rasenberg26.09 (1)10.23.90 (1)1618
5 Jaap van Helmond27.78 (8)10.59.20 (6)519
6 Roel Eland 28.08 (9)10.58.16 (4)922
7 Marino van den Berg26.24 (3)10.59.16 (5)1523
8 John Gommeren27.69 (7)11.07.44 (8)823
9 Geert van Tetering27.27 (6)11.45.04 (15)425
10 Martien de Jong26.69 (4)10.56.64 (3)1926
11 Leon van Tetering28.56 (12)11.41.66 (14)733
12 Hans Rasenberg28.45 (11)11.52.95 (16)633
13Cees Klerk29.38 (15)11.00.81 (7)1436
14 Wim Verstraeten28.79 (13)11.25.44 (12)1136
15 Bob den Ridder34.46 (20)11.15.10 (11)1041
16 Ad Blom29.55 (16)11.32.84 (13)1241
17 Adri Loose 31.79 (18)11.56.82 (17)1348
18 Jack van Dongen28.82 (14)12.21.74 (20)1751
19 Toon Wouters31.06 (17)12.10.78 (18)1853
20 Nico de Laat32.24 (19)12.17.88 (19)2058


Clubkampioenschap 7 juli 2009
    Tijdrit 7km Rit in lijn  
Eindstand Naam. Tijd km/u Plaats Plaats Punten
1Eric van Oosterhout10,42,6939,25112
2Marino van den Berg11,02,9238,07235
3Rocky van Zundert11,25,7136,79426
4Roel Eland11,17,6637,22347
5Martien de Jong 11,45,3435,745611
6Leon van Tetering12,08,3934,627512
7Ger de Peijper12,30,0233,608816
8Theo van Mook 11,48,8735,5961117
9Wim Verstraeten12,48,0632,8110717
10Bob den Ridder12,34,3433,4291019
11Nico de Laat14,32,2328,9011920


Clubkampioenschap 1 juli 2008
    Tijdrit 7km Rit in lijn  
Eindstand Naam. Tijd km/u Plaats Plaats Punten
1Marino van den Berg10,49,9938,822 35
2Eric van Oosterhout10,35,60 39,68 167
3Michael Gommeren10,55,7838,47347
4Rocky van Zundert11,03,7338,00718
5Gerrit de Jong11,12,8137,5082 10
6John Gommeren11,02,0638,0665 11
7Roel Eland10,59,6438,2341115
8Ronnie van Tetering10,59,9838,2351419
9Ger de Peijper11,25,8036,7891019
10Gert-Jan Verduijn11,52,3335,3912719
11Wim Verstraeten11,43,6435,8411920
12Leon van Tetering 12,04,6134,8013821
13Henk Hamers11,30,0736,52101222
14Rein van Zundert13,04,9132,14141327


Clubkampioenschap 3 juli 2007
    Tijdrit 7km Rit in lijn  
Eindstand Naam. Tijd km/u Plaats Plaats Punten
1Eric van Oosterhout 10,20,67  40,65 1 3 4
2Bob Rasenberg 11,04,3437,953 25
3Corne Sprangers10,24,3740,382 46
4Gerrit de Jong11,06,1537,844 6 10
5Henk Hamers11,10,7437,615510
6Roel Eland11,13,75 37,446 915
7Bob de Ridder11,16,8137,28 7815
8Ger de Peijper11,44,2935,809716
9Leon van Tetering 12,52,9532,6415116
10Adri Loose 11,45,6435,74101121
11Michael Gommeren 11,24,3636,84 81422
12Rein van Zundert 12,33,3433,47 131023
13Frank van Tetering 12,04,5134,81111324
14Wim Verstraeten 12,09,7334,57121224
15Edwin Lievens12,48,3032,81 141529


Clubkampioenschap 4 juli 2006
    Tijdrit Rit in lijn  
Eindstand Naam. Tijd Plaats Plaats Punten
1 Rocky van Zundert 10.34.05 3 2 5
2 Bob Rasenberg 10.38.43 4 3 7
3 Corne Sprangers 10.19.16 1 7 8
4 Roel Eland 11.00.09 7 1 8
5 Piet van Zundert 10.58.77 6 4 10
6 Erik van Oosterhout 10.28.96 2 9 11
7 Henk Hamers 10.56.42 5 6 11
8 Geert van Tetering 11.08.05 8 5 13
9 Stef van Zundert 11.11.84 9 8 17
10 Gerrit de Jong 11.14.93 10 10 20
11 Mario van Nispen 11.37.95 12 13 25
12 Adri Loose 11.45.93 13 12 25
13 Leon van Tetering 11.49.47 14 11 25
14 Frank van Tetering 12.02.72 15 14 29
15 Nico de Laat 12.16.59 16 15 31
16 Bob de Ridder 11.26.80 11


Clubkampioenschap 5 juli 2005
    Tijdrit Rit in lijn  
Eindstand Naam. Tijd Plaats Plaats Punten
1 Rocky van Zundert 10:29:24 1 2 3
2 Roel Eland 10.43.27 3 1 4
3 Henk Hamers 10.32.27 2 5 7
4 Theo van Mook 10.52.23 4 3 7
5 Ad Blom 11.07.71 6 8 14
6 Mario van Nispen 11.21.36 10 4 14
7 John Gommeren 11.19.24 9 7 16
8 Stef van Zundert 11.17.27 8 9 17
9 Rein van Zundert 11.33.47 11 6 17
10 Gert-Jan Verduijn 11.12.78 7 13 20
11 Sorcha Flett 11.41.17 12 10 22
12 Cees Klerk 11.04.01 5 19 24
13 Gerrit de Jong 11.48.55 14 11 25
13 Leon van Tetering 11.56.54 16 12 28
14 John de Ridder 11.51.37 15 14 29
16 Wally de Ridder 11.46.99 13 17 30
17 Frank van Tetering 12.11.34 17 15 32
18 Adrie Loose 12.17.06 18 16 34
19 Nico de Laat 12.39.02 19 18 37
 
     
  vereniging  
   
     
  Trimcompetitie  
   
     
  Uitslagenlijsten  
   
     
  Hall of Fame  
   
     
  Extra  
   
     
  Archief  
   
     

  info  
 


Pages view 2012
9.675

 
     
© 1970 - 2012  W i e l e r v e r e n i g i n g   T e r h e i j d e n