
Date | Name&Country | Class | Winner |
! Onder voorbehoud | |||
Jan 17 - Jan 22 | Santos Festival of Cycling Adelaide, Australia | WT | Jay Vine |
Jan 22 - Jan 29 | Vuelta a San Juan San Juan, Argentina | 2.pro | ? |
Feb 01 - Feb 05 | Volta a La Comunitat Valenciana Castelló de la Plana, Spain 5 | WT | ? |
Feb 07 - Feb 12 | Tour of Oman Al Sawadi Beach, Oman | WT | ? |
Feb 15 - Feb 19 | Volta ao Algarve Loule, Portugal | WT | ? |
Feb 19 - Feb 25 | UAE Tour Abu Dhabi, United Arab Emirates | WT | ? |
Feb 25 | Omloop Het Nieuwsblad Ghent, Flanders, Belgium 196 km | WT | ? |
Feb 26 | Kuurne-Brussels-Kuurne Kuurne, Belgium 201km | WT | ? |
Mar 04 | Strade Bianche Siena, Tuscany, Italy 176 km | WT | ? |
Mar 05 - Mar 12 | Paris-Nice Paris, France | WT | ? |
Mar 06 - Mar 12 | Tirreno-Adriatico Lido di Camaiore, Italy | WT | ? |
Mar 18 | Milano Sanremo Milan, Italy 291 km F | WT | ? |
Mar 20 - Mar 26 | Volta a Catalunya Calella, Spain | WT | ? |
Mar 24 | E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, Belgium 203 km | WT | ? |
Mar 26 | Gent-Wevelgem Ghent, Belgium 243 km | WT | ? |
Mar 29 | Dwars Door Vlaanderen Roeselare, Belgium 200km | WT | ? |
Apr 02 | Tour of Flanders Antwerp, Belgium 255km | WT | ? |
Apr 03 - Apr 08 | Tour of the Basque Country Etxebarria, Spain | WT | ? |
Apr 05 | Scheldeprijs Antwerp, Belgium 208 km | WT | ? |
Apr 09 | Amstel Gold Race Maastricht, Netherlands 250 km | WT | ? |
Apr 10 - Apr 15 | Presidential Cycling Tour of Turkey Istanbul, Turkey | WT | ? |
Apr 12 | Brabantse Pijl Overijse, Belgium 205km | WT | ? |
Apr 16 | Paris-Roubaix Compiègne, France 258 km | WT | ? |
Apr 17 - Apr 21 | Tour of the Alps Arco, Italy | WT | ? |
Apr 19 | La Fleche Wallonne Marche-en-Famenne, Belgium 196km | WT | ? |
Apr 22 - Apr 29 | Brittany Classic-Ouest France Plouay, France 229 km | WT | ? |
Apr 23 | Liege–Bastogne–Liege Liege, Belgium 250 km | WT | ? |
Apr 27 | Tour de Romandie La Chaux-de-Fonds, Switzerland | WT | ? |
Apr 29 | Eschborn-Frankfurt Eschborn-Frankfurt, Germany 217 km | WT | ? |
May 06 - May 28 | Giro d'Italia Abruzzo, Italy 21 | WT | ? |
May 28 - Jun 04 | 2022 Criterium du Dauphine Saint-Etienne, France | WT | ? |
Jun 11 - Jun 18 | Tour of Suisse Baar, Switzerland | WT | ? |
Jul 01 - Jul 23 | Tour De France Copenhagen, Denmark 21 | WT | ? |
Aug 26 - Sep 17 | La Vuelta Barcelona, Spain | WT | ? |
Date | Name&Country | Class | Winner |
wo 2/2 – zo 6/2 | Ronde van Valencia Spanje | 2.Pro | Aleksandr Vlasov |
wo 16/2 – zo 20/2 | Ruta del Sol Spanje | 2.Pro | Twan Poels |
zo 20/2 – za 26/2 | Ronde van de VAE VAE | WT | Tadej Pogačar |
za 26/2 | Omloop Het Nieuwsblad België | WT | Wout van Aert |
zo 27/2 | Kuurne – Brussel – Kuurne België | 1.Pro | Fabio Jakopsen |
za 5/3 | Strade Bianche Donne Italië | WT | Lotte Kopecky |
za 5/3 | Strade Bianche Italië | WT | Tadej Pogačar |
zo 6/3 – zo 13/3 | Parijs – Nice Frankrijk | WT | Primoz Roglic |
ma 7/3 – zo 13/3 | Tirreno – Adriatico Italië | WT | Tadej Pogačar |
za 19/3 | Milaan – San Remo Italië | WT | Matej Mohoric |
wo 23/3 | Brugge – De Panne België | WT | Tim Merlier |
ma 21/3– zo 27/3 | Ronde van Catalonië Spanje | WT | Sergio Higuita |
vr 25/3 | E3 Saxo Bank Classic België | WT | Wout van Aert |
zo 27/3 | Gent-Wevelgem (v) België | WWT. | Elisa Balsamo |
zo 27/3 | Gent-Wevelgem (m) België | WT. | Biniam Girmay |
wo 30/3 | Dwars door Vlaanderen België | WT | Mathieu van der Poel |
zo 3/4 | Ronde van Vlaanderen (v) België | WWT | Lotte Kopecky |
zo 3/4 | Ronde van Vlaanderen (m) België | WT | Mathieu van der Poel |
ma 4/4 – za 9/4 | Ronde van het Baskenland Spanje | WT | Daniel Felipe Martínez |
zo 10/4 | Amstel Gold Race (v) Nederland | WT | Marta Cavalli |
zo 10/4 | Amstel Gold Race (m) Nederland | WWT | Michal Kwiatkowski |
wo 13/4 | Brabantse Pijl België | 1.1 | Magnus Sheffield |
zo 17/4 | Parijs-Roubaix (v) Frankrijk | WWT | Elisa Longo Borghini |
zo 17/4 | Parijs-Roubaix (m) Frankrijk | WT | Dylan van Baarle |
ma 18/4 – vr 22/4 | Ronde van de Alpen Italië | 2.Pro | Roman Bardet |
wo 20/4 | Waalse Pijl (v) België | WT | Marta Cavalli |
wo 20/4 | Waalse Pijl (m) België | WT | Dylan Teuns |
zo 24/4 | Luik-Bastenaken-Luik (v) België | WWT | Annemiek van Vleuten |
zo 24/4 | Luik-Bastenaken-Luik (m) België | WT | Remco Evenepoel |
di 26/4 – zo 1/5 | Ronde van Romandië Zwitserland | WT | Aleksandr Vlasov |
vr 6/5 – zo 29/5 | Giro d’Italia Italië | WT | Jay Hindley |
zo 5/6 – zo 12/6 | Critérium du Dauphiné Frankrijk | WT | Primoz Roglic |
wo 8/6 – zo 12/6 | ZLM Tour NL/België | 2.Pro | Olaf Kooij |
zo 12/6 – zo 19/6 | Ronde van Zwitserland Zwitserland | WT | Geraint Thomas |
di 14/6 | Mont Ventoux Challenge Frankrijk | 1.1 | Ruben Guerreiro |
wo 22/6 – zo 26/6 | NK Wielrennen Nederland | TT. Bouke Mollema | Pascal Eenkhoorn |
vr 1/7 – zo 10/7 | Giro Donne Italië | WWT | Annemiek van Vleuten |
vr 1/7 – zo 24/7 | Tour de France Frankrijk | WT | Jonas Vingegaard |
zo 24/7 – zo 31/7 | Tour de France Femmes Frankrijk | WWT | Annemiek van Vleuten |
za 30/7 - vr 05/8 | Tour de Pologne Polen | UWT | Ethan Hayter |
za 30/7 | Clásica San Sebastián Spanje | WT | Remco Evenepoel |
vr 19/8 – zo 11/9 | Vuelta a España Spanje | WT | Remco Evenepoel |
zo 4/9 – zo 11/9 | Ronde van Groot-Brittannië VK | . | Gonzalo Serrano |
vr 9/9 | Grote Prijs van Quebec Canada | WT | Benoît Cosnefroy |
zo 11/9 | Grote Prijs van Montreal Canada | WT | Tadej Pogacar |
zo 18 – zo 25/9 | WK Wielrennen Australië | . | Remco Evenepoel |
za 8/10 | Ronde van Lombardije Italië | WT | Tadej Pogacar |
Date | Name Country | Cat. Class | Winner |
21/02/2021 27/02/2021 | UAE Tour UNITED ARAB EMIRATESME | 2.UWT ME | Tadey Pogačar |
27/02/2021 | Omloop Het Nieuwsblad Elite BELGIUM | ME 1.UWT | Davide ballarini |
06/03/2021 | Strade Bianche ITALY | ME 1.UWT | Mathieu van der Poel |
07/03/2021 14/03/2021 | Paris-Nice FRANCE | ME 2.UWT | Maximilan Schachmann |
10/03/2021 16/03/2021 | Tirreno-Adriatico ITALY | ME 2.UWT | Tadej Pogačar |
20/03/2021 | Milano-Sanremo ITALY | ME 1.UWT | Jasper Stuyven |
22/03/2021 28/03/2021 | Volta Ciclista a Catalunya SPAIN | ME 2.UWT | Adam Yates |
24/03/2021 | AG Driedaagse Brugge-De Panne BELGIUM | ME 1.UWT | Sam Bennett |
26/03/2021 | E3 Saxo Bank Classic BELGIUM | ME 1.UWT | Kasper Asgreen |
28/03/2021 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields BELGIUM | ME 1.UWT | Wout van Aert |
31/03/2021 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre BELGIUM | ME 1.UWT | Dylan van Baarle |
04/04/2021 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres BELGIUM | ME 1.UWT | Kasper Asgreen |
05/04/2021 10/04/2021 | Itzulia Basque Country >SPAIN | ME 2.UWT | Primoz Roglic |
18/04/2021 | Amstel Gold Race NETHERLANDS | ME 1.UWT | Wout van Aert |
21/04/2021 | La Flèche Wallonne BELGIUM | ME 1.UWT | Julian Alaphilippe |
25/04/2021 | Liège-Bastogne-Liège BELGIUM | ME 1.UWT | Tadej Pogacar |
27/04/2021 02/05/2021 | Tour de Romandie SWITZERLAND | ME 2.UWT | Gerant Thomas |
08/05/2021 30/05/2021 | Giro d'Italia ITALY | ME 2.UWT | Egan Bernal |
30/05/2021 06/06/2021 | Critérium du Dauphiné FRANCE | ME 2.UWT | Richie Porte |
06/06/2021 13/06/2021 | Tour de Suisse SWITZERLAND | ME 2.UWT | Richard Carapaz |
26/06/2021 18/07/2021 | Tour de France FRANCE | ME 2.UWT | Tadej Pogačar |
31/07/2021 | Donostia San Sebastian Klasikoa SPAIN | ME 1.UWT | Neilson Powless |
09/08/2021 15/08/2021 | Tour de Pologne POLAND | ME 2.UWT | Joao Almeida |
14/08/2021 05/09/2021 | La Vuelta ciclista a España SPAIN | ME 2.UWT | Primoz Roglic |
22/08/2021 | EuroEyes Cyclassics Hamburg GERMANY | ME 1.UWT | afgelast |
29/08/2021 | Bretagne Classic - Ouest-France FRANCE | ME 1.UWT | Benoît Cosnefroy |
30/08/2021 05/09/2021 | BinckBank Tour B/NL | ME 2.UWT | Sonny Colbrelli |
? | |||
? | |||
19/09/2021 | Eschborn-Frankfurt GERMANY | ME 1.UWT | Jasper Philipsen |
03/10/2021 | Paris-Roubaix FRANCE | ME 1.UWT | Sonny Cobrelli |
09/10/2021 | Il Lombardia ITALY | ME 1.UWT | Tadej Pogačar |
19/10/2021 | ? |
AG2R CITROEN TEAM FRA ASTANA QAZAQSTAN TEAM KAZ BAHRAIN VICTORIOUS BRN BORA - HANSGROHE GER COFIDIS FRA EF EDUCATION - EASYPOST USA GROUPAMA - FDJ FRA INEOS GRENADIERS GBR INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX BEL ISRAEL - PREMIER TECH ISR JUMBO-VISMA NED LOTTO SOUDAL BEL MOVISTAR TEAM ESP QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM BEL TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO AUS TEAM DSM NED TREK - SEGAFREDO USA UAE TEAM EMIRATES UAE