
Date | Name&Country | Class | Winner |
17.01 - 22.01 | Santos Tour Down Under | 2.UWT | Jay Vine |
29.01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 1.UWT | Marius Mayrhofer |
20.02 - 26.02 | UAE Tour | 2.UWT | Remco Evenepoel |
25.02 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 1.UWT | Dylan van Baarle |
04.03 | Strade Bianche | 1.UWT | Tom Pidcock |
05.03 - 12.03 | Paris-Nice | 2.UWT | Tadej Pogačar |
06.03 - 12.03 | Tirreno-Adriatico | 2.UWT | Primoz Roglic |
18.03 | Milano-Sanremo | 1.UWT | Mathieu van der Poel |
20.03 - 26.03 | Volta Ciclista a Catalunya | 2.UWT | Primoz Roglic |
22.03 | Classic Brugge-De Panne | 1.UWT | Jasper Philipsen |
24.03 | E3 Saxo Classic | 1.UWT | Wout van Aert |
26.03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields | 1.UWT | Christophe Laporte |
29.03 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre | 1.UWT | Christophe Laporte |
02.04 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres | 1.UWT | Tadej Pogačar |
03.04 - 08.04 | Itzulia Basque Country | 2.UWT | Jonas Vingegaard |
09.04 | Paris-Roubaix | 1.UWT | Mathieu van der Poel |
16.04 | Amstel Gold Race | 1.UWT | Tadej Pogačar |
19.04 | La Flèche Wallonne | 1.UWT | Tadej Pogačar |
23.04 | Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT | Remco Evenepoel |
25.04 - 30.04 | Tour de Romandie | 2.UWT | Adam Yates |
01.05 | Eschborn-Frankfurt | 1.UWT | Søren Kragh Andersen |
06.05 - 28.05 | Giro d'Italia | 2.UWT | ? |
04.06 - 11.06 | Critérium du Dauphiné | 2.UWT | ? |
11.06 - 18.06 | Tour de Suisse | 2.UWT | ? |
01.07 - 23.07 | Tour de France | 2.UWT | ? |
29.07 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 1.UWT | ? |
29.07 - 04.08 | Tour de Pologne | 2.UWT | ? |
20.08 | BEMER Cyclassics | 1.UWT | ? |
23.08 - 27.08 | Benelux Tour | 2.UWT | ? |
26.08 - 17.09 | La Vuelta Ciclista a España | 2.UWT | ? |
03.09 | Bretagne Classic - Ouest-France | 1.UWT | ? |
08.09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 1.UWT | ? |
10.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT | ? |
07.10 | Il Lombardia | 1.UWT | ? |
12.10 - 17.10 | Gree-Tour of Guangxi | 2.UWT | ? |
Date | Name&Country | Class | Winner |
wo 2/2 – zo 6/2 | Ronde van Valencia Spanje | 2.Pro | Aleksandr Vlasov |
wo 16/2 – zo 20/2 | Ruta del Sol Spanje | 2.Pro | Twan Poels |
zo 20/2 – za 26/2 | Ronde van de VAE VAE | WT | Tadej Pogačar |
za 26/2 | Omloop Het Nieuwsblad België | WT | Wout van Aert |
zo 27/2 | Kuurne – Brussel – Kuurne België | 1.Pro | Fabio Jakopsen |
za 5/3 | Strade Bianche Donne Italië | WT | Lotte Kopecky |
za 5/3 | Strade Bianche Italië | WT | Tadej Pogačar |
zo 6/3 – zo 13/3 | Parijs – Nice Frankrijk | WT | Primoz Roglic |
ma 7/3 – zo 13/3 | Tirreno – Adriatico Italië | WT | Tadej Pogačar |
za 19/3 | Milaan – San Remo Italië | WT | Matej Mohoric |
wo 23/3 | Brugge – De Panne België | WT | Tim Merlier |
ma 21/3– zo 27/3 | Ronde van Catalonië Spanje | WT | Sergio Higuita |
vr 25/3 | E3 Saxo Bank Classic België | WT | Wout van Aert |
zo 27/3 | Gent-Wevelgem (v) België | WWT. | Elisa Balsamo |
zo 27/3 | Gent-Wevelgem (m) België | WT. | Biniam Girmay |
wo 30/3 | Dwars door Vlaanderen België | WT | Mathieu van der Poel |
zo 3/4 | Ronde van Vlaanderen (v) België | WWT | Lotte Kopecky |
zo 3/4 | Ronde van Vlaanderen (m) België | WT | Mathieu van der Poel |
ma 4/4 – za 9/4 | Ronde van het Baskenland Spanje | WT | Daniel Felipe Martínez |
zo 10/4 | Amstel Gold Race (v) Nederland | WT | Marta Cavalli |
zo 10/4 | Amstel Gold Race (m) Nederland | WWT | Michal Kwiatkowski |
wo 13/4 | Brabantse Pijl België | 1.1 | Magnus Sheffield |
zo 17/4 | Parijs-Roubaix (v) Frankrijk | WWT | Elisa Longo Borghini |
zo 17/4 | Parijs-Roubaix (m) Frankrijk | WT | Dylan van Baarle |
ma 18/4 – vr 22/4 | Ronde van de Alpen Italië | 2.Pro | Roman Bardet |
wo 20/4 | Waalse Pijl (v) België | WT | Marta Cavalli |
wo 20/4 | Waalse Pijl (m) België | WT | Dylan Teuns |
zo 24/4 | Luik-Bastenaken-Luik (v) België | WWT | Annemiek van Vleuten |
zo 24/4 | Luik-Bastenaken-Luik (m) België | WT | Remco Evenepoel |
di 26/4 – zo 1/5 | Ronde van Romandië Zwitserland | WT | Aleksandr Vlasov |
vr 6/5 – zo 29/5 | Giro d’Italia Italië | WT | Jay Hindley |
zo 5/6 – zo 12/6 | Critérium du Dauphiné Frankrijk | WT | Primoz Roglic |
wo 8/6 – zo 12/6 | ZLM Tour NL/België | 2.Pro | Olaf Kooij |
zo 12/6 – zo 19/6 | Ronde van Zwitserland Zwitserland | WT | Geraint Thomas |
di 14/6 | Mont Ventoux Challenge Frankrijk | 1.1 | Ruben Guerreiro |
wo 22/6 – zo 26/6 | NK Wielrennen Nederland | TT. Bouke Mollema | Pascal Eenkhoorn |
vr 1/7 – zo 10/7 | Giro Donne Italië | WWT | Annemiek van Vleuten |
vr 1/7 – zo 24/7 | Tour de France Frankrijk | WT | Jonas Vingegaard |
zo 24/7 – zo 31/7 | Tour de France Femmes Frankrijk | WWT | Annemiek van Vleuten |
za 30/7 - vr 05/8 | Tour de Pologne Polen | UWT | Ethan Hayter |
za 30/7 | Clásica San Sebastián Spanje | WT | Remco Evenepoel |
vr 19/8 – zo 11/9 | Vuelta a España Spanje | WT | Remco Evenepoel |
zo 4/9 – zo 11/9 | Ronde van Groot-Brittannië VK | . | Gonzalo Serrano |
vr 9/9 | Grote Prijs van Quebec Canada | WT | Benoît Cosnefroy |
zo 11/9 | Grote Prijs van Montreal Canada | WT | Tadej Pogacar |
zo 18 – zo 25/9 | WK Wielrennen Australië | . | Remco Evenepoel |
za 8/10 | Ronde van Lombardije Italië | WT | Tadej Pogacar |
Date | Name Country | Cat. Class | Winner |
21/02/2021 27/02/2021 | UAE Tour UNITED ARAB EMIRATESME | 2.UWT ME | Tadey Pogačar |
27/02/2021 | Omloop Het Nieuwsblad Elite BELGIUM | ME 1.UWT | Davide ballarini |
06/03/2021 | Strade Bianche ITALY | ME 1.UWT | Mathieu van der Poel |
07/03/2021 14/03/2021 | Paris-Nice FRANCE | ME 2.UWT | Maximilan Schachmann |
10/03/2021 16/03/2021 | Tirreno-Adriatico ITALY | ME 2.UWT | Tadej Pogačar |
20/03/2021 | Milano-Sanremo ITALY | ME 1.UWT | Jasper Stuyven |
22/03/2021 28/03/2021 | Volta Ciclista a Catalunya SPAIN | ME 2.UWT | Adam Yates |
24/03/2021 | AG Driedaagse Brugge-De Panne BELGIUM | ME 1.UWT | Sam Bennett |
26/03/2021 | E3 Saxo Bank Classic BELGIUM | ME 1.UWT | Kasper Asgreen |
28/03/2021 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields BELGIUM | ME 1.UWT | Wout van Aert |
31/03/2021 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre BELGIUM | ME 1.UWT | Dylan van Baarle |
04/04/2021 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres BELGIUM | ME 1.UWT | Kasper Asgreen |
05/04/2021 10/04/2021 | Itzulia Basque Country >SPAIN | ME 2.UWT | Primoz Roglic |
18/04/2021 | Amstel Gold Race NETHERLANDS | ME 1.UWT | Wout van Aert |
21/04/2021 | La Flèche Wallonne BELGIUM | ME 1.UWT | Julian Alaphilippe |
25/04/2021 | Liège-Bastogne-Liège BELGIUM | ME 1.UWT | Tadej Pogacar |
27/04/2021 02/05/2021 | Tour de Romandie SWITZERLAND | ME 2.UWT | Gerant Thomas |
08/05/2021 30/05/2021 | Giro d'Italia ITALY | ME 2.UWT | Egan Bernal |
30/05/2021 06/06/2021 | Critérium du Dauphiné FRANCE | ME 2.UWT | Richie Porte |
06/06/2021 13/06/2021 | Tour de Suisse SWITZERLAND | ME 2.UWT | Richard Carapaz |
26/06/2021 18/07/2021 | Tour de France FRANCE | ME 2.UWT | Tadej Pogačar |
31/07/2021 | Donostia San Sebastian Klasikoa SPAIN | ME 1.UWT | Neilson Powless |
09/08/2021 15/08/2021 | Tour de Pologne POLAND | ME 2.UWT | Joao Almeida |
14/08/2021 05/09/2021 | La Vuelta ciclista a España SPAIN | ME 2.UWT | Primoz Roglic |
22/08/2021 | EuroEyes Cyclassics Hamburg GERMANY | ME 1.UWT | afgelast |
29/08/2021 | Bretagne Classic - Ouest-France FRANCE | ME 1.UWT | Benoît Cosnefroy |
30/08/2021 05/09/2021 | BinckBank Tour B/NL | ME 2.UWT | Sonny Colbrelli |
? | |||
? | |||
19/09/2021 | Eschborn-Frankfurt GERMANY | ME 1.UWT | Jasper Philipsen |
03/10/2021 | Paris-Roubaix FRANCE | ME 1.UWT | Sonny Cobrelli |
09/10/2021 | Il Lombardia ITALY | ME 1.UWT | Tadej Pogačar |
19/10/2021 | ? |
AG2R CITROEN TEAM FRA ASTANA QAZAQSTAN TEAM KAZ BAHRAIN VICTORIOUS BRN BORA - HANSGROHE GER COFIDIS FRA EF EDUCATION - EASYPOST USA GROUPAMA - FDJ FRA INEOS GRENADIERS GBR INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX BEL ISRAEL - PREMIER TECH ISR JUMBO-VISMA NED LOTTO SOUDAL BEL MOVISTAR TEAM ESP QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM BEL TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO AUS TEAM DSM NED TREK - SEGAFREDO USA UAE TEAM EMIRATES UAE